Hitzacker (Elbe) stellt sich vor
Das Straßenverzeichnis von Hitzacker
| A | |
| Ahornweg | C 3 |
| Akazienweg | C 3 |
| Am Bahnhof | C 4 |
| Am Galgenberg | C/D 4 |
| Am Heisterkamp | D 4 |
| Am Jakobsberg | C/D 2 |
| Am Kosakenberg | B/C 2 |
| Am Kurpark | C 1 |
| Am Landgraben | C 2 |
| Am Langenberg | D 2 |
| Am Markt | D 2 |
| Am Meeschenberg | C 1 |
| Am Osterberg | D 2 |
| Am Räsenberg | C 4 |
| Am roten Teich | A 2 |
| Amselweg | C 2 |
| Am Sandkamp | B/C 2 |
| Am Weinberg | D 1/2 |
| An der alten Jeetzel | D 2 |
| An der Kirche | D 2 |
| An der Wolfsschlucht | B 1 |
| Auf dem Brink | D 2 |
| | |
| B | |
| Bahnhofstraße | C/D 4 |
| Bahnhofsweg | C 3/4 |
| Bauernstraße | C/D 3 |
| Bergstraße | C 2 |
| Birkenweg | B/C 3 |
| Brauhofstraße | D 2 |
| Breslauer Straße | C 1 |
| Buchberg | C 2 |
| | |
| D | |
| Dannenberger Straße | D 3/4 |
| Danziger Straße | C 1 |
| De-Breede-Stieg | C/D 1/2 |
| Deichstraße | D 2 |
| Dömitzer Straße | C 1/2 |
| Dötzinger Ring | B 2 |
| Drawehnertorstraße | D 2/3 |
| Dr.-Helmut-Meyer-Weg | C 1 |
| | |
| E | |
| Elbstraße | D 2 |
| | |
| F | |
| Falkenweg | C 4 |
| Finkenweg | C 2 |
| Fischergang | D 2 |
| Friedrichberg | B 2 |
| Friedrich-Soltau-Straße | C 2 |
| | |
| G | |
| Geesterding | B 2 |
| Gelderländer Straße | C 2 |
| Georg-P.-Telemann-Weg | C 1 |
| Grüner Weg | C/D 3 |
| Grünewaldstraße | C 2 |
| | |
| H | |
| Habichtsweg | C 4 |
| Hagener Weg | B/C 3 |
| Harlinger Straße | A 2 |
| Hasenberg | C 4 |
| Hauptstraße | D 2 |
| Heinrich-Grimmel-Str. | A 2 |
| Herzog-August-Straße | C/D 2 |
| Hiddosteg | D 2 |
| Höltystraße | C/D 2 |
| Hohen Dörp | C 4 |
| | |
| I | |
| In den Gärten | C 4 |
| | |
| J | |
| Jeetzelufer | D 2 |
| | |
| K | |
| Kaarßer Weg | C 1 |
| Keetz-Straße | C 2 |
| Kiefernweg | B/C 3 |
| Kleberkoppel | C/D 4 |
| Klötzeweg | C 2 |
| Königsberger Straße | C 1 |
| Kranplatz | D 2 |
| | |
| L | |
| Lärchenweg | C 3 |
| Lanke | D 2 |
| Lindengasse | D 2 |
| Lüneburger Landstr. | A/B 2 |
| Lüneburger Straße | A 2/D 3 |
| | |
| M | |
| Marschtorstraße | D 2 |
| Mühlenweg | B 3/C 2 |
| | |
| N | |
| Neue Straße | C 2/3 |
| | |
| O | |
| Osterloh | CD 2 |
| | |
| P | |
| Posener Straße | C 1/2 |
| Prof.-Borchling-Straße | C 1 |
| Prof.-Wohltmann-Str. | B/C 1 |
| | |
| R | |
| Rieselweg | C/D 3 |
| Rosenstraße | D 2 |
| | |
| S | |
| Salamanderweg | C 4 |
| Sarensecker Weg | C 4 |
| Schmals Höhe | C 4 |
| Schützenweg | C 1 |
| Schweriner Straße | C 2 |
| Sperberweg | C 4 |
| Stettiner Straße | C 1 |
| Stieglitzweg | C 2 |
| | |
| U | |
| Uhlenbusch | C 4 |
| | |
| V | |
| Varenius-Straße | C 2 |
| v.-Oeynhausen-Straße | B 2 |
| | |
| W | |
| Waldweg | C 2 |
| Weinbergsweg | D 2 |
| Windschlag | C 4 |
| | |
| Z | |
| Zollstraße | D 2 |